Najaar competitie NTTB, programma van 7 en 8 november
| Eredivisie | ||
| VeerhuisWessem/Westa 1 | Tempo Team 1 | |
| Senioren | ||
| VeerhuisWessem/Westa 2 | SVE 2 | |
| VeerhuisWessem/Westa 3 | TTC 3 | |
| VeerhuisWessem/Westa 4 | Brunssum/Landgraaf 3 | |
| Seta 1 | VeerhuisWessem/Westa 5 | |
| VeerhuisWessem/Westa 6 | Landgraaf 3 | |
| Megacles 4 | VeerhuisWessem/Westa 7 | |
| Jeugd | ||
| SVE 1 | HelwegenPeters/Westa 1 | |
| Maastricht 1 | HelwegenPeters/Westa 2 | |
| TTV 3 | HelwegenPeters/Westa 3 | |
| HelwegenPeters/Westa 4 | Sittard 3 |
Foto; Westa

