Najaar competitie NTTB, programma van 21 en 22 november
| Eredivisie | ||
| VeerhuisWessem/Westa 1 | Gorkum 1 | |
| Senioren | ||
| De Brug 1 | VeerhuisWessem/Westa 2 | |
| Stiphout 1 | VeerhuisWessem/Westa 3 | |
| Heksenberg 1 | VeerhuisWessem/Westa 4 | |
| VeerhuisWessem/Westa 5 | Maastricht 3 | |
| VeerhuisWessem/Westa 6 | Falco 2 | |
| Seta 3 | VeerhuisWessem 7 | |
| Jeugd | ||
| Amsterdam 2 | HelwegenPeters/Westa 1 | |
| Brunssum/Landgraaf 2 | HelwegenPeters/Westa 2 | |
| Brunssum/Landgraaf 6 | HelwegenPeters/Westa 4 |
Foto; Westa

